Pagdumala sa Produkto
Aluminium Plate CNC Shearing Machine
1. Taas nga katukma, Wide application
2. Pagtugot sa EU CE
3. CQC, ISO9001: 2008
4. Taas nga pasundayag,
5. Sayon nga operahan.
Pasiuna sa istruktura ug kabtangan
1. Ang maong makina nagsagop sa steel plate welding structure, ang fuselage gamit ang finite element analysis ug disenyo, Vibratory Stress Relief sa internal nga stress, adunay taas nga kalig-on ug maayong pagkaayo.
2. Ingon nga ang pagputol sa puthaw gidisenyo sa kinahiladman nga kinaiya, kini sayon alang sa mga palid nga mapukan ug ang katukma sa mga produkto mahimo usab nga garantiya. Pag-alsahon sa mga seksyon (usba ang oras nga gipakita sa likidong kristal), pagputol sa anino.
3. Kini nga makina iya sa ikaduha nga henerasyon sa hydraulic shear, nga adunay advanced integrated hydraulic system nga adunay labing maayo nga kasaligan ug sayon alang sa maintenance
4. Ang parallelism sa sheet nga pagaputlon ug ang katukma sa gidak-on sa gunting makasiguro. Ang cut stroke ug cut times mahimo usab nga kontrolon.
5. Ang pagputol nga mga panahon sa kini nga himan sa machining gipakita sa usa ka digital displayer, ug ang stroke sa ibabaw nga mga blades mao ang steplessly mapaigo.
6. Ang pag-adjust sa gintang tali sa mga galamiton mahimo nga gipakita sa nagpakita nga dial.
7. Proteksiyon nga koral ug ang interlocker sa kaluwasan aron masiguro ang kaluwasan sa operasyon. Ang switch sa suplay sa kuryente nga ibutang sa electric box awtomatik nga mapalong sa diha nga ang pultahan sa kahon gibuksan o ang koral nabuksan. Pagpanalipod sa babag uban sa interlocker sa kaluwasan nga gikarga sa likod sa makina. Laing, adunay travel limit sa panalipod ug foot pedestal nga gi-instalar sa emergency switch.
8. Pag-adopt sa handwheel aron paspas ug tukma nga ma-adjust ang blade clearance
9. Ang rectangular monoblock blades nga nagpakita sa taas nga kinabuhi nga adunay 4 cutting edge, kalidad nga high-carbon high-chrome blade D2 nga kalidad.
10. European key electrics and Hydraulic Valves Advanced integral hydraulic system nga adunay maayong reliablity-Import gikan sa Germany.
11. Ang anggulo sa pangagup nga Variable, nga makapakunhod sa pag-alis sa pag-alis sa sheet metal ug makagunting sa daghan nga mas baga nga sheet metal.
12. Ang light alignment device makamugna og drawing line alang sa pagputol, Standard front support sheet frame, usa ka set sa standard blades
13. Kini nga forging machine mao ang labing haum alang sa imong metal nga mga kinahanglanon sa machining
14. Front Operated Motorized Backgauge nga adunay digital readout display-Estun E10s, stroke-Range 10 ngadto sa 750 mm.
15. Ang pagputol sa plate-support sa makina, kini makapakunhod sa pagkasamad sa mga palid ug makunhoran ang pwersa sa panagbangi.
Modelo | Pagputol sa Kalig-on | Pagputol sa gitas-on | Pagputol sa anggulo | Kusog | Mga hagit | Main nga gahum | Gibug-aton | Sukod (LxWxH) |
(mm) | (mm) | (°) | (KN / CM) | (Spm) | (kw) | (kg) | L × W × H (mm) | |
Ang QC12Y-4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040 × 1610 × 1620 |
Ang QC12Y-4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840 × 1610 × 1620 |
Ang QC12Y-4 × 4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600 × 1700 × 1700 |
Ang QC12Y-4 × 6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460 × 2100 × 3200 |
Ang QC12Y-6 × 2000 | 6 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 12 | 7.5 | 430 | 2540 × 1610 × 1620 |
Ang QC12Y-6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040 × 1610 × 1620 |
Ang QC12Y-6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840 × 1610 × 1620 |
Ang QC12Y-6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620 × 1750 × 1700 |
Ang QC12Y-6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480 × 2100 × 2300 |
Ang QC12Y-8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040 × 1700 × 1700 |
Ang QC12Y-8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860 × 1700 × 1700 |
Ang QC12Y-8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640 × 1700 × 1700 |
Ang QC12Y-8 × 6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480 × 2100 × 2350 |
Ang QC12Y-10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040 × 1700 × 1700 |
Ang QC12Y-10 × 3200 | 10 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860 × 1700 × 1700 |
Ang QC12Y-10 × 4000 | 10 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 8 | 11 | 12050 | 4650 × 2100 × 2000 |
QC12Y-10 × 6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 15 | 24000 | 6500 × 2100 × 2300 |
Ang QC12Y-12 × 2500 | 12 | 2500 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140 × 2150 × 2000 |
Ang QC12Y-12 × 3200 | 12 | 3200 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880 × 2150 × 2000 |
Ang QC12Y-12 × 4000 | 12 | 4000 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680 × 2150 × 2000 |
Ang QC12Y-12 × 6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900 × 2600 × 2700 |
Ang QC12Y-12 × 8000 | 12 | 8000 | 2 ° | ≤450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000 × 3500 × 3500 |
QC12Y-16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140 × 2150 × 2000 |
Ang QC12Y-16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880 × 2150 × 2000 |
Ang QC12Y-16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650 × 2150 × 2200 |
Ang QC12Y-16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 36000 | 6900 × 2700 × 2700 |
QC12Y-16 × 8000 | 16 | 8000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 75000 | 9000 × 3500 × 3500 |
Ang QC12Y-20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 8 | 22 | 15800 | 3440 × 2300 × 2500 |
Ang QC12Y-20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 8 | 22 | 18500 | 4150 × 2350 × 2700 |
Ang QC12Y-20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | 5 | 22 | 21500 | 4850 × 2600 × 2400 |
Ang QC12Y-20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | 4 | 22 | 47000 | 6700 × 3000 × 3000 |
Ang QC12Y-25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 8 | 37 | 19000 | 3200 × 2700 × 2900 |
Ang QC12Y-25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 5 | 37 | 23000 | 4200 × 2500 × 2600 |
Ang QC12Y-30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 4 | 37 | 23500 | 3300 × 2900 × 3000 |
QC12Y-30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 4 | 40 | 26000 | 4200 × 2500 × 2600 |
QC12Y-40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 3 | 75 | 38000 | 3200 × 3300 × 3200 |
QC12Y-40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | 3 | 90 | 49000 | 4300 × 3300 × 3000 |
Basic Info
Model NO: QC12Y-4x3200
Pagka-klasipikasyon sa Pagganap: High-End CNC Machine Tools
Sertipikasyon: ISO 9001, Ce, SGS
Kondisyon: Bag-o
Trademark: AccurL
Transport Package: Mga Kahoy nga Kahoy
Matang: 3950x1600x1700
Sinugdanan: China Ma'anshan
Code sa HS: 84623990