aluminum plate plate shearing machine

aluminum cnc shearing machine

Pagdumala sa Produkto


Aluminium Plate CNC Shearing Machine

1. Taas nga katukma, Wide application
2. Pagtugot sa EU CE
3. CQC, ISO9001: 2008
4. Taas nga pasundayag,
5. Sayon nga operahan.

Pasiuna sa istruktura ug kabtangan


1. Ang maong makina nagsagop sa steel plate welding structure, ang fuselage gamit ang finite element analysis ug disenyo, Vibratory Stress Relief sa internal nga stress, adunay taas nga kalig-on ug maayong pagkaayo.

2. Ingon nga ang pagputol sa puthaw gidisenyo sa kinahiladman nga kinaiya, kini sayon ​​alang sa mga palid nga mapukan ug ang katukma sa mga produkto mahimo usab nga garantiya. Pag-alsahon sa mga seksyon (usba ang oras nga gipakita sa likidong kristal), pagputol sa anino.

3. Kini nga makina iya sa ikaduha nga henerasyon sa hydraulic shear, nga adunay advanced integrated hydraulic system nga adunay labing maayo nga kasaligan ug sayon ​​alang sa maintenance

4. Ang parallelism sa sheet nga pagaputlon ug ang katukma sa gidak-on sa gunting makasiguro. Ang cut stroke ug cut times mahimo usab nga kontrolon.

5. Ang pagputol nga mga panahon sa kini nga himan sa machining gipakita sa usa ka digital displayer, ug ang stroke sa ibabaw nga mga blades mao ang steplessly mapaigo.

6. Ang pag-adjust sa gintang tali sa mga galamiton mahimo nga gipakita sa nagpakita nga dial.

7. Proteksiyon nga koral ug ang interlocker sa kaluwasan aron masiguro ang kaluwasan sa operasyon. Ang switch sa suplay sa kuryente nga ibutang sa electric box awtomatik nga mapalong sa diha nga ang pultahan sa kahon gibuksan o ang koral nabuksan. Pagpanalipod sa babag uban sa interlocker sa kaluwasan nga gikarga sa likod sa makina. Laing, adunay travel limit sa panalipod ug foot pedestal nga gi-instalar sa emergency switch.

8. Pag-adopt sa handwheel aron paspas ug tukma nga ma-adjust ang blade clearance

9. Ang rectangular monoblock blades nga nagpakita sa taas nga kinabuhi nga adunay 4 cutting edge, kalidad nga high-carbon high-chrome blade D2 nga kalidad.

10. European key electrics and Hydraulic Valves Advanced integral hydraulic system nga adunay maayong reliablity-Import gikan sa Germany.

11. Ang anggulo sa pangagup nga Variable, nga makapakunhod sa pag-alis sa pag-alis sa sheet metal ug makagunting sa daghan nga mas baga nga sheet metal.

12. Ang light alignment device makamugna og drawing line alang sa pagputol, Standard front support sheet frame, usa ka set sa standard blades

13. Kini nga forging machine mao ang labing haum alang sa imong metal nga mga kinahanglanon sa machining

14. Front Operated Motorized Backgauge nga adunay digital readout display-Estun E10s, stroke-Range 10 ngadto sa 750 mm.

15. Ang pagputol sa plate-support sa makina, kini makapakunhod sa pagkasamad sa mga palid ug makunhoran ang pwersa sa panagbangi.

ModeloPagputol sa Kalig-onPagputol sa gitas-onPagputol sa angguloKusogMga hagitMain nga gahumGibug-atonSukod (LxWxH)
(mm)(mm)(°)(KN / CM)(Spm)(kw)(kg)L × W × H (mm)
Ang QC12Y-4 × 2500425001 ° 30 '≤450105.538003040 × 1610 × 1620
Ang QC12Y-4 × 3200432001 ° 30 '≤450105.550003840 × 1610 × 1620
Ang QC12Y-4 × 4000440001 ° 30 '≤45085.565004600 × 1700 × 1700
Ang QC12Y-4 × 6000460001 ° 30 '≤45057.5110006460 × 2100 × 3200
Ang QC12Y-6 × 2000620001 ° 30 '≤450127.54302540 × 1610 × 1620
Ang QC12Y-6 × 2500625001 ° 30 '≤450107.550003040 × 1610 × 1620
Ang QC12Y-6 × 3200632001 ° 30 '≤45097.560003840 × 1610 × 1620
Ang QC12Y-6 × 4000640001 ° 30 '≤45087.582004620 × 1750 × 1700
Ang QC12Y-6 × 6000660001 ° 30 '≤450511165006480 × 2100 × 2300
Ang QC12Y-8 × 2500825001 ° 30 '≤450107.560003040 × 1700 × 1700
Ang QC12Y-8 × 3200832001 ° 30 '≤45087.572003860 × 1700 × 1700
Ang QC12Y-8 × 4000840001 ° 30 '≤45087.588004640 × 1700 × 1700
Ang QC12Y-8 × 6000860001 ° 30 '≤450811180006480 × 2100 × 2350
Ang QC12Y-10 × 25001025001 ° 30 '≤45091173003040 × 1700 × 1700
Ang QC12Y-10 × 32001032002 °≤45091180003860 × 1700 × 1700
Ang QC12Y-10 × 40001040002 °≤450811120504650 × 2100 × 2000
QC12Y-10 × 60001060001 ° 30 '≤450515240006500 × 2100 × 2300
Ang QC12Y-12 × 25001225001 ° 40 '≤450918.590003140 × 2150 × 2000
Ang QC12Y-12 × 32001232001 ° 40 '≤450918.5108003880 × 2150 × 2000
Ang QC12Y-12 × 40001240001 ° 40 '≤450818.5130004680 × 2150 × 2000
Ang QC12Y-12 × 60001260002 °≤450518.5295006900 × 2600 × 2700
Ang QC12Y-12 × 80001280002 °≤450518.5465009000 × 3500 × 3500
QC12Y-16 × 25001625002 ° 30 '≤450918.5110003140 × 2150 × 2000
Ang QC12Y-16 × 32001632002 ° 30 '≤450818.5130003880 × 2150 × 2000
Ang QC12Y-16 × 40001640002 ° 30 '≤450818.5163004650 × 2150 × 2200
Ang QC12Y-16 × 60001660002 ° 30 '≤450522360006900 × 2700 × 2700
QC12Y-16 × 80001680002 ° 30 '≤450522750009000 × 3500 × 3500
Ang QC12Y-20 × 25002025003 °≤450822158003440 × 2300 × 2500
Ang QC12Y-20 × 32002032003 °≤450822185004150 × 2350 × 2700
Ang QC12Y-20 × 40002040003 °≤450522215004850 × 2600 × 2400
Ang QC12Y-20 × 60002060003 °≤450422470006700 × 3000 × 3000
Ang QC12Y-25 × 25002525003 °≤450837190003200 × 2700 × 2900
Ang QC12Y-25 × 32002532003 °≤450537230004200 × 2500 × 2600
Ang QC12Y-30 × 25003025003 °≤450437235003300 × 2900 × 3000
QC12Y-30 × 32003032003 ° 30 '≤450440260004200 × 2500 × 2600
QC12Y-40 × 25004025004 °≤450375380003200 × 3300 × 3200
QC12Y-40 × 32004032004 °≤450390490004300 × 3300 × 3000

Basic Info


Model NO: QC12Y-4x3200
Pagka-klasipikasyon sa Pagganap: High-End CNC Machine Tools
Sertipikasyon: ISO 9001, Ce, SGS
Kondisyon: Bag-o
Trademark: AccurL
Transport Package: Mga Kahoy nga Kahoy
Matang: 3950x1600x1700
Sinugdanan: China Ma'anshan
Code sa HS: 84623990

, , ,