Mga Feature:
-Designing sa ACCURL, ug Pag-optimize pinaagi sa simulation model - ASTM283M Gr.D steel nga gamiton alang sa hingpit nga welded
- Table, Upright & Ram nga gidisenyo isip hingpit nga rigidity aron maseguro ang full loading working
- Right-ug-left oil silindro nga pag-synchronize nga nakab-ot pinaagi sa nagkabulag nga Germany electrical-hydraulic proporsyon nga balbula nga may taas nga kalig-on.
- Bug-os nga sirado nga kontrol sa loop nga adunay taas nga katukma
- Advanced ball nga nakahikap sa pagkonektar tali sa laking karnero ug sa silindro sa lana aron maseguro ang piston nga nagbarog sa pagbalhin
pagproseso nga tapered workpiece
- mekanikal nga panumpa nga nagpurong sa lamesa aron makab-ot ang katukma nga bayad.
- Ang gipadako nga kantidad nga awtomatikong gibag-o sa axis V aron pagpataas sa katukma sa workpiece.
- Dakong tutunlan- Mahayag nga himan sa itaas
- Pag-abli sa us aka paagi sa pagbukas sa ubos
- Gikuha nga steel rope ang gilay-on sa pagpakaon
- Gidala sa atubangan nga pagpakaon ug pabalik nga pagpakaon
Ang mga patente sa among prensa giguba:
- Pagdugtong nga estraktura sa nagtindog (Chinese national patent No. ZL 2009 2 0222143.1)
- Advanced ram nga naggiya nga sistema (Chinese national patent No. ZL2009 1 0261552.7)
- Workpiece jack-up nga mekanismo sa bottom tool human sa pagpadayon (Chinese national patent No. 2011 2 05608636)
Tachnical Specifications
Nominal nga presyur | 2 × 16000kN |
Ang gitas-on sa lamesa | 2 × 7000mm |
Ang gilay-on tali sa mga haligi | 4800 mm |
Taptap | 1600 mm |
Stroke sa laking karnero | 400 mm |
Max. bukas nga timbang | 1340 mm |
Dali: | Pagduol sa 60mm / s Pagtrabaho 6mm / s Pagbalik sa 50mm / s |
Main motor nga gahum | 2 × 55kW |
Sa kinatibuk-an nga dimon. (L * W * H): | 15000 × 5700 × 6400 |
Gibug-aton | 375000 kg |
Tachnical date (2-WE67K-300t-2000t)
Ngalan | 2-WE67K-300/3200 300/4000 300/5000 300/6000 | 2-WE67K-400/4000 400/5000 400/6000 400/7000 | 2-WE67K-500/4000 500/5000 500/6000 500/7000 | 2-WE67K-650/5000 650/6000 650/7000 650/8000 | 2-WE67K-800/6000 800/7000 800/8000 800/10000 | 2-WE67K-1000/6000 1000/7000 1000/8000 1000/10000 | 2-WE67K-1200/6000 1200/7000 1200/8000 1200/10000 | 2-WE67K-1600/6000 1600/7000 1600/8000 1600/10000 | 2-WE67K-2000/8000 2000/10000 | |
nominal pressure (kN) | 2 × 3000 | 2 × 4000 | 2 × 5000 | 2 × 6500 | 2 × 8000 | 2 × 10000 | 2 × 12000 | 2 × 16000 | 2 × 20000 | |
Gitas-on sa lamesa (mm) | 2 × 3200 2 × 4000 2 × 5000 2 × 6000 | 2 × 4000 2 × 5000 2 × 6000 2 × 7000 | 2 × 4000 2 × 5000 2 × 6000 2 × 7000 | 2 × 5000 2 × 6000 2 × 7000 2 × 8000 | 2 × 6000 2 × 7000 2 × 8000 2 × 10000 | 2 × 6000 2 × 7000 2 × 8000 2 × 10000 | 2 × 6000 2 × 7000 2 × 8000 2 × 10000 | 2 × 7000 2 × 8000 2 × 10000 2 × 12000 | 2 × 8000 2 × 10000 | |
Nagbuhat ang gilapdon sa lamesa (mm) | 300 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | |
Ang gilay-on tali sa mga taluktok (mm) | 2680 3380 4000 4800 | 3200 4000 4800 5100 | 3200 4000 4800 5100 | 4000 4800 5100 6100 | 4800 5100 6100 7800 | 4800 5100 6100 7800 | 4800 5100 6100 7800 | 4800 5100 6100 8000 | 6100 8000 | |
Talamak nga giladmon (mm) | 400 | 400 | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Ram stroke (mm) | 250 | 320 | 350 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Bukas ang hight (mm) | 520 | 630 | 1000 | 1000 | 1210 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |
Kalihokan sa Ram (mm / s) | Pagduol | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 |
Nagtrabaho | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Pagbalik | 100 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Main motor power (kW) | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 55 | 2 × 37 | 2 × 45 | 2 × 55 | 2 × 55 | |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | Gitas-on | 2 × 3500 2 × 4500 2 × 5500 2 × 6500 | 2 × 4400 2 × 5400 2 × 6400 2 × 7400 | 2 × 4500 2 × 5500 2 × 6500 2 × 7500 | 2 × 5500 2 × 6500 2 × 7500 2 × 8500 | 2 × 6500 2 × 7500 2 × 8500 2 × 10500 | 2 × 6500 2 × 7500 2 × 8500 2 × 10500 | 2 × 6500 2 × 7500 2 × 8500 2 × 10500 | 2 × 7500 2 × 8500 2 × 10500 2 × 12500 | 2 × 8500 2 × 10450 |
Gilapdon | 2260 | 2360 | 2600 | 2930 | 3800 | 4500 | 4600 | 5700 | 6200 | |
Hight | 3400 | 3780 | 4400 | 4500 | 5600 | 5700 | 5900 | 6400 | 6600 | |
Timbang (kg) | 41000 46000 53000 62000 | 57000 65000 75000 83000 | 96000 106000 116000 128000 | 131000 143000 155000 167000 | 190000 200000 210000 230000 | 250000 262000 275000 300000 | 268000 285000 300000 300000 | 375000 390000 405000 435000 | 490000 530000 |
Sukaranan nga pagsulbad
- CNC system DA52 up, Delem, Holland / DNC880S, Cybelec, Switzerland / ESA S530, Italy
- Electrical-hydraulic proportional synchronous valve group: Hoerbiger / Bosch, Germany
- Main electrical components: Schneider
- Optical scale: Givi, Italy
- Oil pump: Nachi, Japan
- Main oil cylinder seal ring: NOK, Japan
- Electrical kabin nga hangin pagpabugnaw
Mga kapilian
-Ang talamak nga kainit
- Ang CNC front ug back feeding gipugngan sa mga axes
- Madali nga nag-umpisa sa pagpakaon sa mekanismo
- Workpiece jack-up nga mekanismo sa bottom tool human sa pagpadayon
- Laser pagmarka alang sa pole nga dinalian
- Oil cooler / warmer
Pag-proseso sa teknolohiya
Steel plate ngadto sa warehouse → pisikal ug kemikal nga inspeksyon → steel plate ball blasting (dustproof) pagproseso → pagputol pinaagi sa CNC flame cutting machine → pagputol ug pagproseso sa matag welding junction plane → compound welding → Pagprotekta sa welding sa hangin → Pag-ayo sa kusog sa electrical furnace → pagproseso mabug-at nga bilding nga matang sa boring ug milling machine, heavy-duty gantry milling machine → Fabrication.
Pag-impake: Pag-coat uban sa anti-rust oil sa pagtrabaho sa ibabaw, nga adunay plastic film layer alang sa tibuok nga makina. Giputos sa sudlanan ug sa kadaghan.
Pagkahuman sa pagbaligya:
1. Ang Tigbaligya milabay sa ISO9001 nga kalidad nga sistema sa sertipikasyon sukad 1997, ug sa kanunay ipatuman hugot niini nga kalidad
management system sa among kompaniya ug sa among mga produkto.
Ang tanan nga mga produkto sa wala pa ang mga ex-trabaho hugot nga gisulayan ug nahisubay sa teknikal nga kasabutan ug
standard.
2. Ang garantiya usa ka tuig sukad sa petsa sa B / L, o sa katapusan nga petsa sa pagdawat sa mga heavy duty nga makinarya. Mas dugay nga warranty
mahimong mapalit sa user.
3. Pag-commissioning: Alang sa heavy-duty nga makinarya, ang Seller nagpadala technician (electrical hydraulic & mechanical)
sa paggiya sa instalar, pagsulay ug pagbansay sa mga operators gikan sa 7 ka adlaw ngadto sa 45 ka adlaw human sa makina
moabut sa pabrika sa user. Apan ang mga tiket sa tiket sa biyahe, lokal nga accommodation ug allowance
(USD100 / tawo · adlaw) sa nasud sa Gumagamit mabug-atan sa Mamalit. Ang mga pasangil sa ibabaw dili mahimo
apil sa tanyag. Kini nga mga clause ipakita sa kontrata.
3. Alang sa tunga-tunga ug gamay nga mga makina nga makina, sayon ang pag-operate sumala sa operating manual. Ang Gumagamit
una nga gisugyot nga basahon pag-ayo ang operating manual, unya sugdi ang makina. Bisan unsa nga dili klaro nga mga isyu, palihug pagbati
libre sa pagkontak sa Magbabaligya.
Kung ang User nag-insister sa paghatag sa teknikal nga serbisyo sa pabrika sa paggamit, palihug tan-awa ang Numero 2 nga clause sa after-sale-
serbisyo.
4. Ang tanan nga mga produkto sa Magbabaligya mahimong masubay sa numero sa Ex-works. Ang mga ekwetyon mahimong itagana sama sa kanhi,
nga makatabang alang sa espesyal nga pagdesinyo sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.
5. Ang mga gikonsumo nga mga bahin mahimong ipagawas nga walay bayad ngadto sa kustomer sulod sa usa ka tuig nga warranty gikan sa B / L petsa, ug ang
Adunay taas nga termino nga technical consultant service.
6. Ang kasagarang kapakyasan mahimong masulbad pinaagi sa E-mail, Phone ug distansiya nga pag-diagnose sa video. Kinahanglan nga tagan-an ang User
paghulagway sa kapakyasan, tin-aw nga mga hulagway ug mga video, kung mahimo.
Sa higayon nga ang seryoso nga problema sa kalidad makita tungod sa pagmugna sa pagmugna sa magbabaligya sulod sa usa ka tuig sukad
B / L petsa o katapusang petsa sa pagdawat sa mga heavy duty nga makinarya. Ipadala sa Seller ang ilang technician aron ayohon kini.
7. Human sa usa ka tuig nga warranty, ang Seller maghatag og libre nga teknikal nga konsultasyon ug mga spare parts ug technician
serbisyo nga labing ubos.