Hydraulic Guillotine Shearing Machine
1. Pasiuna
Ang hydraulic guillotine shearing machine hilabihan nga gwapa nga adunay maayo nga proporsyon sa kinatibuk-ang disenyo sa gawas, kini ang sulod sa makina nga makina nga mas nasusi. Sa diha nga nagtandi sa usa ka pabrika ngadto sa lain ang kalainan sa mga sangkap nahimong klaro kaayo. Ang among VS welcome mao ang talagsaon nga pagtan-aw sa ilawom sa hood. Ang labing klaro nga kalainan anaa sa labihan ka bug-at nga makina nga makina ug pagsuporta sa gambalay. Ang mga slide sa suporta nga naggiya sa balabag nga labaw pa nga naglangkob sa sulab, dako ug sa daghang mga kaso nga ginama sa nodular cast iron.
Ang usa ka igo nga gidaghanon sa nodular cast iron gilakip ngadto sa VrS series shears aron sa paghatag sa usa ka estrikto nga balangkas aron sa pagsuporta sa sulud ug sinag. Ang tanan nga nag-unang mga bahin gipili gikan sa mga nag-unang pabrika gikan sa tibuok kalibutan. Ang tanan niining mga nag-unang mga bahin gipili alang sa duha ka mga hinungdan, ang dugay nga operasyon ingon man usab ang lokal nga anaa kon sa pipila ka mga punto sa daghang mga tuig sa dalan, ang bahin kinahanglan nga ilisan.
2. Mga Kinaiya
(1) Nagagamit ang steel plate welding structure, hydraulic transmission, nitroheno nga pagbalik, sayon nga operahan, kasaligan nga performance, nindot nga panagway.
(2) Sayon nga operahan, kasaligan nga pasundayag, nindot nga panagway.
(3) Adunay mga timailhan sa agianan sa pag-adjust sa agianan, pag-adjust sa kahayag sa madali.
(4) Sa linya sa mga fixtures nga adunay mga suga.
(5) Pagtrabaho sa lugar nga may koral nga estilo sa personal nga proteksyon sa kaluwasan.
(6) Human sa block nga gidak-on ug ang numero sa pag-alsa sa usa ka digital display devices.
3. Teknikal nga Parameter
Modelo | Pagkatimbang sa Pag-ula | Lapad nga Shearing | Mga hagit | Backgauge Rang | Shearing Angler | Main Power |
mm | mm | min-1 | mm | ° | kw | |
QC11Y-4 * 2500 | 4 | 2500 | 25~45 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 5.5 |
QC11Y-6 * 2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 7.5 |
QC11Y-6 * 3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 7.5 |
QC11Y-6 * 4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 7.5 |
QC11Y-6 * 5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 11 |
QC11Y-6 * 6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 11 |
QC11Y-8 * 2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30 '~ 2 ° | 11 |
QC11Y-8 * 3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30 '~ 2 ° | 11 |
QC11Y-8 * 4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30 '~ 2 ° | 11 |
QC11Y-8 * 5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30 '~ 2 ° | 15 |
Ang QC11Y-8 * 6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30 '~ 2 ° | 15 |
Ang QC11Y-12 * 2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30 '~ 2 ° | 15 |
Ang QC11Y-12 * 3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30 '~ 2 ° | 15 |
QC11Y-12 * 4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20~800 | 30 '~ 2 ° | 15 |
QC11Y-12 * 5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30 '~ 2 ° | 22 |
Ang QC11Y-12 * 6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30 '~ 2 ° | 30 |
QC11Y-16 * 2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 22 |
QC11Y-16 * 3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 22 |
QC11Y-16 * 4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 22 |
QC11Y-16 * 5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30 '~ 1 ° 30' | 30 |
QC11Y-16 * 6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-20 * 2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30 '~ 3 ° | 30 |
Ang QC11Y-20 * 3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30 '~ 3 ° | 30 |
QC11Y-20 * 4000 | 20 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 3 ° | 30 |
QC11Y-20 * 5000 | 20 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30 '~ 3 ° | 37 |
Tubag | 20 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30 '~ 3 ° | 37 |
QC11Y-25 * 2500 | 25 | 2500 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-25 * 3200 | 25 | 3200 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
Ang QC11Y-25 * 4000 | 25 | 4000 | 6~12 | 20~1000 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-32 * 2500 | 32 | 2500 | 6~12 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
QC11Y-32 * 3200 | 32 | 3200 | 8~12 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
QC11Y-40 * 2500 | 40 | 2500 | 4~10 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
QC11Y-40 * 3200 | 40 | 3200 | 4~10 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
Atong mga Serbisyo
1. Quality Assurance
Ang tanan namong mga produkto hugot nga gigama sumala sa mga sumbanan sa produksyon. Sa wala pa ma-isyu ang kalidad nga sertipikasyon sa produkto, ang tanan nga mga produkto gisusi ug gidawat sa technical inspection department sa manufacturing plant.
2. Serbisyo nga Pagpasibo sa Produkto
Ang among kompaniya makahatag sa mga standard ug dili standard nga mga produkto aron matubag ang nagkalainlain nga mga panginahanglan. Mahimo natong customized nga mga produkto sumala sa imong mga drowing.
3. Paghatag Classification Society Certificates
Kita makahatag og nagkalainlain nga mga sertipiko sa Klasipikasyon nga mga Katilingban: CE, ISO.
4. Maayo nga Pre-sale ug After-sale Service
Ang among mga negosyante nagsunod sa mga prinsipyo sa pagbaligya nga matinud-anon ug kasaligan, makatarunganon ug makiangayon aron sa paghatag og maayo ug makatagbaw nga serbisyo alang sa among mga kustomer.