hydraulic guillotine shearing machine nga ibaligya

guillotine shearing machine

Hydraulic Guillotine Shearing Machine


1. Pasiuna

Ang hydraulic guillotine shearing machine hilabihan nga gwapa nga adunay maayo nga proporsyon sa kinatibuk-ang disenyo sa gawas, kini ang sulod sa makina nga makina nga mas nasusi. Sa diha nga nagtandi sa usa ka pabrika ngadto sa lain ang kalainan sa mga sangkap nahimong klaro kaayo. Ang among VS welcome mao ang talagsaon nga pagtan-aw sa ilawom sa hood. Ang labing klaro nga kalainan anaa sa labihan ka bug-at nga makina nga makina ug pagsuporta sa gambalay. Ang mga slide sa suporta nga naggiya sa balabag nga labaw pa nga naglangkob sa sulab, dako ug sa daghang mga kaso nga ginama sa nodular cast iron.
Ang usa ka igo nga gidaghanon sa nodular cast iron gilakip ngadto sa VrS series shears aron sa paghatag sa usa ka estrikto nga balangkas aron sa pagsuporta sa sulud ug sinag. Ang tanan nga nag-unang mga bahin gipili gikan sa mga nag-unang pabrika gikan sa tibuok kalibutan. Ang tanan niining mga nag-unang mga bahin gipili alang sa duha ka mga hinungdan, ang dugay nga operasyon ingon man usab ang lokal nga anaa kon sa pipila ka mga punto sa daghang mga tuig sa dalan, ang bahin kinahanglan nga ilisan.

2. Mga Kinaiya

(1) Nagagamit ang steel plate welding structure, hydraulic transmission, nitroheno nga pagbalik, sayon ​​nga operahan, kasaligan nga performance, nindot nga panagway.
(2) Sayon nga operahan, kasaligan nga pasundayag, nindot nga panagway.
(3) Adunay mga timailhan sa agianan sa pag-adjust sa agianan, pag-adjust sa kahayag sa madali.
(4) Sa linya sa mga fixtures nga adunay mga suga.
(5) Pagtrabaho sa lugar nga may koral nga estilo sa personal nga proteksyon sa kaluwasan.
(6) Human sa block nga gidak-on ug ang numero sa pag-alsa sa usa ka digital display devices.

3. Teknikal nga Parameter

ModeloPagkatimbang sa Pag-ulaLapad nga ShearingMga hagitBackgauge RangShearing AnglerMain Power
mmmmmin-1mm°kw
QC11Y-4 * 25004250025~4520~60030 '~ 1 ° 30'5.5
QC11Y-6 * 25006250016~3520~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 32006320014~3520~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 40006400010~3020~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 50006500010~3020~80030 '~ 1 ° 30'11
QC11Y-6 * 6000660008~2520~80030 '~ 1 ° 30'11
QC11Y-8 * 25008250014~3020~60030 '~ 2 °11
QC11Y-8 * 32008320012~3020~60030 '~ 2 °11
QC11Y-8 * 40008400010~2520~60030 '~ 2 °11
QC11Y-8 * 50008500010~2520~80030 '~ 2 °15
Ang QC11Y-8 * 6000860008~2020~80030 '~ 2 °15
Ang QC11Y-12 * 250012250012~2520~80030 '~ 2 °15
Ang QC11Y-12 * 320012320012~2520~80030 '~ 2 °15
QC11Y-12 * 40001240008~2020~80030 '~ 2 °15
QC11Y-12 * 50001250008~2020~100030 '~ 2 °22
Ang QC11Y-12 * 60001260006~2020~100030 '~ 2 °30
QC11Y-16 * 250016250012~2020~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 320016320012~2020~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 40001640008~1520~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 50001650008~1520~100030 '~ 1 ° 30'30
QC11Y-16 * 60001660006~1520~100030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-20 * 250020250010~2020~80030 '~ 3 °30
Ang QC11Y-20 * 320020320010~2020~80030 '~ 3 °30
QC11Y-20 * 40002040008~1520~80030 '~ 3 °30
QC11Y-20 * 50002050008~1520~100030 '~ 3 °37
Tubag2060006~1520~100030 '~ 3 °37
QC11Y-25 * 25002525008~1520~80030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-25 * 32002532008~1520~80030 '~ 1 ° 30'37
Ang QC11Y-25 * 40002540006~1220~100030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-32 * 25003225006~1220~100030 '~ 4 °55
QC11Y-32 * 32003232008~1220~100030 '~ 4 °55
QC11Y-40 * 25004025004~1020~100030 '~ 4 °55
QC11Y-40 * 32004032004~1020~100030 '~ 4 °55

Atong mga Serbisyo


1. Quality Assurance
Ang tanan namong mga produkto hugot nga gigama sumala sa mga sumbanan sa produksyon. Sa wala pa ma-isyu ang kalidad nga sertipikasyon sa produkto, ang tanan nga mga produkto gisusi ug gidawat sa technical inspection department sa manufacturing plant.
2. Serbisyo nga Pagpasibo sa Produkto
Ang among kompaniya makahatag sa mga standard ug dili standard nga mga produkto aron matubag ang nagkalainlain nga mga panginahanglan. Mahimo natong customized nga mga produkto sumala sa imong mga drowing.
3. Paghatag Classification Society Certificates
Kita makahatag og nagkalainlain nga mga sertipiko sa Klasipikasyon nga mga Katilingban: CE, ISO.
4. Maayo nga Pre-sale ug After-sale Service
Ang among mga negosyante nagsunod sa mga prinsipyo sa pagbaligya nga matinud-anon ug kasaligan, makatarunganon ug makiangayon aron sa paghatag og maayo ug makatagbaw nga serbisyo alang sa among mga kustomer.

,